Private Wetterstation Fichtenberg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 04.07.2022 13:48:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur ohne Wetterhütte min | 14.4°C | 8.9°C | -8.3°C | -18.3°C |
04:00 | 02.07.2022 02:07 | 04.03.2022 06:29 | 12.02.2021 07:38 | |
Temperatur ohne Wetterhütte max | 30.6°C | 36.7°C | 41.7°C | 43.9°C |
12:36 | 03.07.2022 18:07 | 19.06.2022 15:03 | 25.07.2019 15:45 | |
Temperatur Ost min | 16.1°C | 10.0°C | -6.1°C | -14.4°C |
04:28 | 02.07.2022 06:14 | 08.03.2022 06:34 | 12.02.2021 06:38 | |
Temperatur Ost max | 25.6°C | 31.1°C | 36.7°C | 38.3°C |
13:09 | 03.07.2022 14:28 | 19.06.2022 13:48 | 25.07.2019 13:08 | |
Temperatur Süd min | 16.1°C | 10.8°C | -6.6°C | -15.1°C |
06:07 | 02.07.2022 05:21 | 08.03.2022 07:14 | 12.02.2021 07:59 | |
Temperatur Süd max | 23.8°C | 30.2°C | 35.2°C | 37.6°C |
12:54 | 03.07.2022 16:43 | 19.06.2022 14:11 | 25.07.2019 16:07 | |
Temperatur West min | 14.4°C | 8.9°C | -8.3°C | -17.2°C |
04:49 | 02.07.2022 03:22 | 08.03.2022 07:06 | 12.02.2021 06:34 | |
Temperatur West max | 24.4°C | 31.7°C | 36.1°C | 36.1°C |
13:15 | 03.07.2022 18:10 | 19.06.2022 17:27 | 25.07.2019 16:10 | |
Temperatur Nord min | 15.6°C | 10.0°C | -7.2°C | -16.1°C |
04:04 | 02.07.2022 02:39 | 08.03.2022 07:01 | 12.02.2021 07:15 | |
Temperatur Nord max | 23.9°C | 29.4°C | 35.0°C | 36.7°C |
13:01 | 03.07.2022 15:21 | 19.06.2022 14:12 | 25.07.2019 15:47 | |
Temperatur +5 cm min | 13.9°C | 8.9°C | -8.3°C | -17.8°C |
00:58 | 02.07.2022 02:24 | 08.03.2022 05:09 | 12.02.2021 07:34 | |
Temperatur +5 cm max | 23.3°C | 32.2°C | 36.7°C | 36.7°C |
13:03 | 03.07.2022 16:45 | 19.06.2022 16:22 | 25.07.2019 14:45 | |
Temperatur -5 cm min | 18.3°C | 17.8°C | 2.2°C | 0.6°C |
00:02 | 02.07.2022 05:23 | 14.01.2022 18:13 | 24.01.2019 06:34 | |
Temperatur -5 cm max | 18.9°C | 19.4°C | 19.4°C | 21.1°C |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 30.06.2022 18:17 | 11.08.2020 19:39 | |
Temperatur -15 cm min | 18.3°C | 17.8°C | 2.2°C | 1.1°C |
00:00 | 02.07.2022 04:45 | 14.01.2022 10:06 | 22.01.2019 04:59 | |
Temperatur -15 cm max | 18.3°C | 19.4°C | 19.4°C | 21.1°C |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 30.06.2022 20:00 | 11.08.2020 22:41 | |
Temperatur -30 cm min | 17.8°C | 17.8°C | 3.3°C | 1.7°C |
00:00 | 02.07.2022 10:32 | 14.01.2022 07:41 | 26.01.2019 17:48 | |
Temperatur -30 cm max | 18.3°C | 18.3°C | 18.3°C | 20.0°C |
00:26 | 01.07.2022 00:00 | 26.06.2022 22:35 | 21.08.2020 23:43 | |
Temperatur -60 cm min | 17.2°C | 17.2°C | 3.9°C | 2.8°C |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 17.01.2022 07:17 | 08.02.2019 00:41 | |
Temperatur -60 cm max | 17.2°C | 17.8°C | 17.8°C | 18.9°C |
00:00 | 01.07.2022 10:30 | 01.07.2022 10:30 | 17.08.2020 13:55 | |
Temperatur Wasser -100 cm min | 14.4°C | 13.9°C | 2.2°C | 0.0°C |
00:00 | 02.07.2022 13:35 | 17.01.2022 09:30 | 02.01.2020 13:23 | |
Temperatur Wasser -100 cm max | 15.0°C | 15.6°C | 17.2°C | 25.6°C |
09:59 | 01.07.2022 00:00 | 24.06.2022 19:00 | 27.06.2019 16:42 | |
Feuchte Blatt min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.07.2022 14:13 | 01.01.2022 11:35 | 01.01.2019 04:48 | |
Feuchte Blatt max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
02:35 | 01.07.2022 00:00 | 01.01.2022 00:15 | 01.01.2019 10:27 | |
Feuchte Tau min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.07.2022 14:35 | 01.01.2022 11:45 | 01.01.2019 08:55 | |
Feuchte Tau max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
02:35 | 01.07.2022 00:00 | 01.01.2022 00:32 | 01.01.2019 10:31 | |
Feuchte Ost min | 50.0% | 36.0% | 0.0% | 0.0% |
13:15 | 03.07.2022 14:32 | 12.02.2022 16:00 | 02.10.2019 16:35 | |
Feuchte Ost max | 87.0% | 94.0% | 96.0% | 97.0% |
04:39 | 01.07.2022 03:48 | 23.02.2022 09:20 | 11.10.2019 10:06 | |
Feuchte Süd min | 58.0% | 39.0% | 20.0% | 15.0% |
13:13 | 03.07.2022 15:24 | 23.03.2022 13:56 | 24.02.2019 14:18 | |
Feuchte Süd max | 91.0% | 97.0% | 99.0% | 99.0% |
07:49 | 01.07.2022 05:56 | 23.06.2022 08:14 | 08.08.2019 09:17 | |
Feuchte West min | 56.0% | 37.0% | 0.0% | 0.0% |
13:21 | 03.07.2022 16:59 | 11.01.2022 15:37 | 18.02.2019 00:06 | |
Feuchte West max | 93.0% | 96.0% | 97.0% | 99.0% |
07:00 | 02.07.2022 08:33 | 02.01.2022 11:52 | 13.01.2019 16:21 | |
Feuchte Nord min | 55.0% | 38.0% | 21.0% | 0.0% |
13:23 | 03.07.2022 15:04 | 23.03.2022 13:46 | 13.03.2020 12:29 | |
Feuchte Nord max | 92.0% | 98.0% | 99.0% | 100.0% |
04:52 | 02.07.2022 07:06 | 01.01.2022 09:41 | 08.08.2019 08:55 | |
Feuchte Boden -05 cm min | 49.0cb | 46.0cb | 34.0cb | 18.0cb |
00:02 | 03.07.2022 14:36 | 20.03.2022 18:31 | 20.04.2019 16:24 | |
Feuchte Boden -05 cm max | 52.0cb | 183.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
12:36 | 01.07.2022 00:00 | 17.05.2022 21:18 | 27.07.2019 00:03 | |
Feuchte Boden -15 cm min | 54.0cb | 26.0cb | 13.0cb | 10.0cb |
00:00 | 01.07.2022 06:08 | 14.03.2022 16:29 | 18.07.2021 21:34 | |
Feuchte Boden -15 cm max | 59.0cb | 155.0cb | 155.0cb | 188.0cb |
10:00 | 01.07.2022 01:02 | 01.07.2022 01:02 | 28.09.2019 03:09 | |
Feuchte Boden -30 cm min | 200.0cb | 200.0cb | 19.0cb | 14.0cb |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 16.04.2022 23:58 | 19.07.2021 04:28 | |
Feuchte Boden -30 cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 22.05.2022 02:26 | 02.08.2020 05:20 | |
Feuchte Boden -60 cm min | 113.0cb | 34.0cb | 23.0cb | 13.0cb |
00:00 | 01.07.2022 10:39 | 01.04.2022 08:13 | 03.02.2020 12:23 | |
Feuchte Boden -60 cm max | 137.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
12:58 | 01.07.2022 00:00 | 02.06.2022 09:50 | 22.07.2019 20:56 | |
Temperatur innen Dach min | 25.0°C | 22.8°C | 12.2°C | 8.9°C |
06:00 | 02.07.2022 07:55 | 12.01.2022 08:21 | 12.02.2021 08:38 | |
Temperatur innen Dach max | 26.7°C | 28.3°C | 31.7°C | 31.7°C |
00:00 | 03.07.2022 18:06 | 19.06.2022 18:23 | 26.06.2019 17:17 | |
Feuchte innen Dach min | 41.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% |
08:09 | 02.07.2022 03:32 | 15.03.2022 12:40 | 24.03.2019 17:50 | |
Feuchte innen Dach max | 50.0% | 56.0% | 63.0% | 81.0% |
12:53 | 03.07.2022 12:28 | 23.06.2022 13:28 | 13.10.2019 12:40 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!