Private Wetterstation Fichtenberg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 04.07.2022 14:50:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 16.1 °C | 10.8 °C | -6.6 °C | -15.1 °C |
06:07 | 02.07.2022 05:21 | 08.03.2022 07:14 | 12.02.2021 07:59 | |
Temperatur max. | 26.2 °C | 30.2 °C | 35.2 °C | 37.6 °C |
14:39 | 03.07.2022 16:43 | 19.06.2022 14:11 | 25.07.2019 16:07 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 52.0 % | 39.0 % | 20.0 % | 15.0 % |
14:35 | 03.07.2022 15:24 | 23.03.2022 13:56 | 24.02.2019 14:18 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
07:49 | 01.07.2022 05:56 | 23.06.2022 08:14 | 08.08.2019 09:17 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.9 hPa | 1012.8 hPa | 991.0 hPa | 978.9 hPa |
01:30 | 01.07.2022 00:00 | 07.04.2022 17:05 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1023.5 hPa | 1042.5 hPa | 1046.4 hPa |
07:48 | 02.07.2022 07:04 | 13.01.2022 09:14 | 20.01.2020 10:46 | |
Wind max. | 1.8 km/h - O | 11.2 km/h - SO | 20.5 km/h - NO | 26.3 km/h - S |
14:33 | 01.07.2022 00:19 | 17.02.2022 06:52 | 10.02.2020 06:54 | |
Böen max. | 13.0 km/h - W | 33.5 km/h - SO | 67.3 km/h - NW | 80.3 km/h - S |
14:40 | 01.07.2022 01:33 | 18.02.2022 19:23 | 30.09.2019 03:10 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.0 mm/h | 100.2 mm/h | 281.0 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 02:33 | 09.06.2022 03:51 | 11.08.2020 23:55 | |
Niederschlag | 0 mm | 20.4 mm | 430.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 1106 W/m² | 990 W/m² | 1252 W/m² | 1362 W/m² |
12:35 | 02.07.2022 12:51 | 09.06.2022 12:10 | 28.05.2021 13:34 | |
UV Index max. | 7.1 | 7.5 | 8.9 | 10.3 |
12:34 | 01.07.2022 14:28 | 06.06.2022 13:29 | 05.07.2020 13:24 | |
Bodensensor +5cm min. | 13.9 °C | 8.9 °C | -8.3 °C | -17.8 °C |
00:58 | 02.07.2022 02:24 | 08.03.2022 05:09 | 12.02.2021 07:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 25.6 °C | 32.2 °C | 36.7 °C | 36.7 °C |
14:39 | 03.07.2022 16:45 | 19.06.2022 16:22 | 25.07.2019 14:45 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!