Werte von 19.08.2022 12:18:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:45 | |
Monduntergang | 15:08 | |
Mondphase | 22 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 10.09.2022 12:00 | |
nächstes letztes Viertel | 17.09.2022 23:53 | |
Sonnenaufgang | 06:19 | |
Sonnenuntergang | 20:30 | |
Tageslänge | 14:11 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!