Wetterwerte vom 16.01.2021 05:58:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.4 °C | -1.4 °C | -1.2 °C | -1.3 °C |
02:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.4 °C | -2.4 °C | -2.2 °C | |
02:15 | 00:00 | |||
Windchill | -1.4 °C | -3.8 °C | -1.2 °C | -1.3 °C |
03:23 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1027.7 hPa | 1028.2 hPa | 1028.0 hPa |
04:06 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 983.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.8 km/h - SW | 0.1 km/h | |
03:24 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.6 km/h - SW | 0.2 km/h | |
03:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
28.8 mm / Monat |
28.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | -2.2 °C | -2.8 °C | -2.2 °C | -2.3 °C |
00:13 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!