Wetterwerte vom 19.08.2022 12:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.2 °C | 18.9 °C | 20.9 °C | 19.6 °C |
06:23 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 78.0 % | 86.0 % | 83.1 % |
00:00 | 06:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.2 °C | 16.0 °C | 17.5 °C | |
04:24 | 12:19 | |||
Windchill | 20.2 °C | 18.9 °C | 20.9 °C | 19.6 °C |
06:23 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1009.4 hPa | 1011.4 hPa | 1010.3 hPa |
02:46 | 11:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 3.8 km/h | 3.6 km/h - W | 0.3 km/h | |
12:26 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 15.1 km/h - NO | 0.5 km/h | |
12:19 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11 mm / Monat |
473.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 53.0 W/m² | 195 W/m² | 28.2 W/m² | |
12:08 | ||||
Evapotranspiration | 0.28 mm | |||
UV Index | 0.0 | 2.1 | 0.2 | |
12:08 | ||||
Bodensensor +5cm | 20.0 °C | 16.7 °C | 20.0 °C | 18.1 °C |
06:05 | 12:11 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!