Wetterwerte vom 04.07.2022 13:33:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 23.7 °C | 16.1 °C | 23.8 °C | 18.5 °C |
06:07 | 12:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 58.0 % | 91.0 % | 81.2 % |
13:13 | 07:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.5 °C | 13.9 °C | 17.0 °C | |
01:55 | 12:34 | |||
Windchill | 23.7 °C | 16.1 °C | 23.8 °C | 18.4 °C |
06:07 | 12:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.0 hPa | 1015.9 hPa | 1018.5 hPa | 1017.4 hPa |
01:30 | 07:48 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
20.4 mm / Monat |
430.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 239.0 W/m² | 1106 W/m² | 170.9 W/m² | |
12:35 | ||||
Evapotranspiration | 1.19 mm | |||
UV Index | 3.7 | 7.1 | 1.2 | |
12:34 | ||||
Bodensensor +5cm | 22.8 °C | 13.9 °C | 23.3 °C | 16.8 °C |
00:58 | 13:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!