Wetterwerte vom 27.02.2021 10:03:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.3 °C | 0.4 °C | 4.3 °C | 1.6 °C |
05:08 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 91.0 % | 97.0 % | 93.8 % |
00:26 | 09:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.9 °C | -0.5 °C | 3.4 °C | |
05:08 | 09:57 | |||
Windchill | 4.3 °C | 0.4 °C | 4.3 °C | 1.6 °C |
05:08 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.9 hPa | 1033.9 hPa | 1037.0 hPa | 1035.4 hPa |
00:00 | 09:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 1.7 km/h | 7.6 km/h - NO | 0.0 km/h | |
09:52 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
52.2 mm / Monat |
150.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 404.0 W/m² | 436 W/m² | 28.6 W/m² | |
09:51 | ||||
Evapotranspiration | 0.08 mm | |||
UV Index | 1.4 | 1.4 | 0.2 | |
09:53 | ||||
Bodensensor +5cm | 3.3 °C | -1.1 °C | 2.8 °C | 0.1 °C |
02:43 | 09:53 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!